专家计划:清风命中率:68% | 回报率:1642%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723-725期 | 小 | 0723期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0702期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 大 | 0694期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0688期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0683期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。